通过对有线、无线网络当中所有用户、终端的上网行为进行管控,达到提高工作效率、保护数据安全、优化网络带宽的目的!
如今互联网技术发展迅速,网络应用和网络行为多种多样,企业网络管理需要面对更加复杂的网络环境,会遇到很多问题:
办公效率低下 |
核心业务无法保障 |
员工在上班时间玩游戏、聊天、看视频、浏览新闻、在线购物等与工作无关的网络行为,影响工作效率; |
员工大量进行P2P下载、在线视频等带宽占用大的应用,容易挤占正常业务系统带宽(如 OA系统、邮件系统等),影响核心业务的正常进行; |
企业信息存在安全风险 |
非法Wi-Fi热点暴露内网 |
各种外发途径(如Http上传、网盘上传、论坛发帖和上传、邮件外发附件、IM外发、微博上传等)容易泄露企业核心信息,造成无法估量的损失;
|
无线共享设备如360随身Wi-Fi、小度Wi-Fi、小米Wi-Fi、猎豹免费Wi-Fi软件等,价格低廉且易用,此类共享网络的行为容易导致内网暴露,成为不法分子入侵内网的跳板,窃取核心资料或攻击内网,造成极大的安全隐患; |
无线网络缺乏有效管理 |
|
在有线和无线混合使用的网络里,有线和无线无法统一管控,无线App应用无法有效识别和控制,无线用户权限无法精细划分,管理难度大。 |
|
因此在现代网络管理方面不仅要做得全面,涵盖有线网络和无线网络的统一管理,还要对网络中的应用、流量、信息等各方面的管控做得越来越精细。
深信服上网行为管理AC
具备多项专业的网络管控功能,帮助用户针对有线和无线网络做到高效、精准的管理
提高员工工作效率 |
防止信息泄露 |
深信服AC具备专业的应用控制和流量管理功能,可以管控与工作无关的网络应用,包括 700多种移动应用,同时具备多项流量管控技术,杜绝带宽资源滥用,保障核心业务带宽; |
深信服AC具备精细信息管控功能,可以管控各类信息外发途径,记录上网轨迹,规避泄密和法规风险,并具备智能数据分析功能,提供可视化详细报表; |
非法共享上网管控 |
无线网络管理 |
针对非法的Wi-Fi热点或共享上网行为,深信服AC可以做到秒级发现并进行及时管控,拒绝内网非法使用随身Wi-Fi的行为,保障内网安全; |
通过内置无线控制器(WAC)模块,深信服 AC可以直接管理无线AP,实现有线和无线网络统一运维,节约成本,简化运维,首家实现有线无线网络统一上网行为管理。 |
套餐名称 | 规格描述 | 计费类型 |
AC-1100-L版 | 基础功能费19800元(订购当月一次性收取) | 19800元 |
AC-1100-L服务包 | 基础功能费3960元/年。 | 3960元/年 |
AC-1160-L版 | 基础功能费27800元(订购当月一次性收取) | 27800元 |
AC-1160-L服务包 | 基础功能费5560元/年。 | 5560元/年 |
AC-1200-L版 | 基础功能费36800元(订购当月一次性收取) | 36800元 |
AC-1200-L服务包 | 基础功能费7360元/年。 | 7360元/年 |
AC-1400-L版 | 基础功能费77800元(订购当月一次性收取) | 77800元 |
AC-1400-L服务包 | 基础功能费15560元/年。 | 15560元/年 |
AC-1500-L版 | 基础功能费96800元(订购当月一次性收取) | 96800元 |
AC-1500-L服务包 | 基础功能费19360元/年。 | 19360元/年 |
特殊套餐(30M及以下-白银-AC1120) | 首年一次性费用(13800元) | 13800元 |
30M及以下-白银-AC1120服务包 | [前一年免费]服务费(1500元/年) | 1500元/年 |
特殊套餐(50M-白银-AC1180) | 首年一次性费用(18200元) | 18200元 |
50M-白银-AC1180服务包 | [前一年免费]服务费(1800元/年) | 1800元/年 |
特殊套餐(100M-白银-AC1400) | 首年一次性费用(58800元) | 58800元 |
100M-白银-AC1400服务包 | [前一年免费]服务费(5850元/年) | 5850元/年 |
特殊套餐(20M-AC520) | 首年一次性费用(6800元) | 6800元 |
AC520服务包 | [前一年免费]服务费(680元/年) | 680元/年 |
特殊套餐(20M-AC-520) | 首年一次性费用(8000元) | 8000元 |
AC-520服务包 | [前一年免费]服务费(800元/年) | 800元/年 |
特殊套餐(20M-AC-520-) | 首年一次性费用(8200元) | 8200元 |
AC-520-服务包 | [前一年免费]服务费(820元/年) | 820元/年 |
特殊套餐(30M-AC-1120) | 首年一次性费用(13200元) | 13200元 |
AC-1120服务包 | [前一年免费]服务费(1320元/年) | 1320元/年 |
特殊套餐(50M-甘南) | 首年一次性费用(14600元) | 14600元 |
50M-甘南服务包 | [前一年免费]服务费(1460元/年) | 1460元/年 |
特殊套餐(100M-甘南) | 首年一次性费用(28800元) | 28800元 |
100M-甘南服务包 | [前一年免费]服务费(2880元/年) | 2880元/年 |
应用体验